| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General BSD-3-Clause | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 1 | |
| Glossary XnView MP BSD-3-Clause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overview
| Project website | www.xnview.com | |
|---|---|---|
| Language | English (Developer) | |
| Language code | en_devel | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 1,728,900,209 | |
3 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4,375 | 10,338 | 63,617 | |||
| Translated | 100% | 4,375 | 100% | 10,338 | 100% | 63,617 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 100% | 4,375 | 100% | 10,338 | 100% | 63,617 |
| Failing checks | 14% | 630 | 21% | 2,226 | 22% | 14,249 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None
Source string added |
|
None